Les Français et la lecture
La Croix 12.03.2009
Le nombre de livres lus par an
- Résultats regroupés -
Question : Au cours des douze derniers mois,
avez-vous lu un ou plusieurs livres, quel que soit le genre de livre, à
l'exclusion des livres scolaires ou universitaires ?Rappel enquête TNS Sofres |
Mars 2009 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov. 1981 | Déc. 1986 | Juin 1988 | Juin 1992 | Juin 1995 | Mars 2008 | ||
Non lecteur | 33 | 35 | 31 | 27 | 27 | 31 | 30 |
Lecteur : | 66 | 65 | 67 | 71 | 72 | 69 | 69 |
dont : | |||||||
Petit lecteur (de 1 à 5 livres) | 24 | 24 | 29 | 32 | 37 | 35 | 34 |
Lecteur moyen (de 6 à 20 livres) | 28 | 28 | 26 | 28 | 25 | 25 | 25 |
Grand lecteur (plus de 20 livres) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 |
Total Lecteur moyen ou grand | 42 | 41 | 38 | 39 | 35 | 34 | 35 |
Sans opinion | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Le nombre de livres lus par an
- détail des réponses -
Question : Au cours des douze derniers mois,
avez-vous lu un ou plusieurs livres, quel que soit le genre de livre, à
l'exclusion des livres scolaires ou universitaires ?Rappel enquête TNS Sofres |
Mars 2009 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov. 1981 | Déc. 1986 | Juin 1988 | Juin 1992 | Juin 1995 | Mars 2008 | ||
N'a lu aucun livre | 33 | 35 | 31 | 27 | 27 | 31 | 30 |
De 1 à 5 livres | 24 | 24 | 29 | 32 | 37 | 35 | 34 |
De 6 à 10 livres | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 |
De 11 à 15 livres | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 |
De 16 à 20 livres | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
De 21 à 30 livres | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
De 31 à 50 livres | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plus de 50 livres | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sans opinion | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Quand je t'ai trouvé en train de lire sur le canapé dans la nuit du tout petit matin, j'ai pensé à un boulimique se levant pour finir un pot de glace.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire